Différences entre les versions de « WinDirStat »
De Wiki de Geonov
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[https://windirstat.info/ WinDirStat] est un logiciel informatique. | [https://windirstat.info/ WinDirStat] est un logiciel informatique. | ||
Il affiche graphiquement l'espace utilisé sur | Il affiche graphiquement l'espace utilisé sur les disques de l'ordinateur. | ||
On peut ainsi au premier coup | On peut ainsi détecter au premier coup d'œil les répertoires et les fichiers les plus gros sur ses partitions. | ||
[[Fichier:Windirstat.jpg|thumb]] | [[Fichier:Windirstat.jpg|thumb]] | ||
[[Catégorie: | [[Catégorie:Logiciel]] |
Version actuelle datée du 3 décembre 2020 à 09:34
WinDirStat est un logiciel informatique.
Il affiche graphiquement l'espace utilisé sur les disques de l'ordinateur.
On peut ainsi détecter au premier coup d'œil les répertoires et les fichiers les plus gros sur ses partitions.